发布时间:2020年09月25日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

以下是的今日阿里股价实时行情查询,阿里股票一览:

今日阿里概念股股价查询(2020年9月25日)

代码 名称 最新价 涨跌额
003010 N若羽臣 21.500 6.3
300444 双杰电气 5.300 0.24
000516 国际医学 7.040 0.16
300335 迪森股份 5.880 0.12
300020 银江股份 12.790 0.21
300386 飞天诚信 27.370 0.42
002153 石基信息 37.560 0.56
600309 万华化学 70.570 0.98
002400 省广集团 7.260 0.09
000711 京蓝科技 3.280 0.04
600570 恒生电子 97.010 1.15
300049 福瑞股份 10.300 0.12
688360 德马科技 43.790 0.49
000046 泛海控股 4.710 0.05
000413 东旭光电 3.050 0.03
000026 飞亚达 17.410 0.17
601127 小康股份 8.510 0.08
300872 天阳科技 52.400 0.48
600410 华胜天成 12.340 0.11
300459 金科文化 4.570 0.04
300253 卫宁健康 19.570 0.17
000625 长安汽车 13.890 0.12
002749 国光股份 12.840 0.11
688286 敏芯股份 128.970 1.07
600797 浙大网新 8.690 0.07
300027 华谊兄弟 4.980 0.04
002027 分众传媒 7.590 0.06
300205 天喻信息 12.750 0.1
600834 申通地铁 10.480 0.08
300469 信息发展 12.900 0.09
002169 智光电气 8.670 0.06
000676 智度股份 7.340 0.05
300212 易华录 36.200 0.24
603636 南威软件 12.320 0.08
300465 高伟达 17.090 0.11
002373 千方科技 22.200 0.14
000034 神州数码 24.070 0.15
002264 新 华 都 4.980 0.03
300047 天源迪科 8.500 0.05
600260 凯乐科技 11.910 0.07
300292 吴通控股 5.140 0.03
300682 朗新科技 19.920 0.11
300024 机器人 14.790 0.08
300710 万隆光电 33.730 0.18
002056 横店东磁 13.400 0.07
600271 航天信息 15.750 0.08
600633 浙数文化 9.870 0.05
300366 创意信息 13.970 0.07
000156 华数传媒 10.050 0.05
002174 游族网络 18.350 0.09
600398 海澜之家 6.280 0.03
300451 创业慧康 15.170 0.07
603776 永安行 21.830 0.1
002402 和而泰 15.810 0.07
002837 英维克 21.260 0.09
688100 威胜信息 28.600 0.12
300546 雄帝科技 23.860 0.1
600050 中国联通 4.940 0.02
002841 视源股份 94.150 0.37
600845 宝信软件 69.410 0.27
601688 华泰证券 20.690 0.08
300259 新天科技 5.230 0.02
002024 苏宁易购 9.070 0.03
300279 和晶科技 6.080 0.02
688023 安恒信息 263.890 0.84
002622 融钰集团 3.140 0.01
300663 科蓝软件 29.700 0.09
300271 华宇软件 23.320 0.07
002065 东华软件 10.230 0.03
000681 视觉中国 15.770 0.04
002170 芭田股份 3.970 0.01
601116 三江购物 13.050 0.03
688229 博睿数据 134.390 0.29
000756 新华制药 9.420 0.02
601828 美凯龙 9.700 0.02
000725 京东方A 4.920 0.01
300369 绿盟科技 20.150 0.04
000703 恒逸石化 10.730 0.02
002453 华软科技 5.350 0.01
002279 久其软件 6.200 0.01
601009 南京银行 8.120 0.01
002416 爱施德 8.200 0.01
002120 韵达股份 18.900 0.02
688039 当虹科技 79.630 0.08
002530 金财互联 9.890 0.01
603881 数据港 74.150 0.06
002044 美年健康 14.110 0.01
002906 华阳集团 15.990 0.01
002439 启明星辰 34.220 0.02
002268 卫 士 通 19.300 0.01
688030 山石网科 37.250 0
000607 华媒控股 4.090 0
002505 大康农业 2.510 0
600233 圆通速递 14.230 -0.01
002543 万和电气 8.210 -0.01
603888 新华网 20.540 -0.03
002891 中宠股份 43.580 -0.07
002123 梦网集团 17.410 -0.03
300662 科锐国际 56.260 -0.16
300050 世纪鼎利 6.600 -0.02

数据来源时间:2020-09-25 09:33:27

 

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

上一篇:环氧丙烷价格为什么上涨?哪家上市公司生产环氧丙烷

下一篇:牛排是牛的哪个部位?食用起来口感鲜嫩