发布时间:2018年12月11日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

上海地铁12号线时刻表小编整理欢迎阅读!

  首尾班车经过各车站时间 (金海路 5:30-22:30 | 七莘路 05:30-22:30)

  往 七莘路 方向 往 金海路 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
金海路 5:30 22:30 —— ——
申江路 5:34 22:34 6:31 23:43
金京路 5:36 22:36 6:28 23:41
杨高北路 5:38 22:38 6:26 23:39
巨峰路 5:41 22:41 6:24 23:36
东陆路 6:13 22:13 6:21 22:41
复兴岛 5:46 22:46 6:18 23:31
爱国路 6:18 22:18 6:16 22:36
隆昌路 5:50 22:50 6:14 23:27
宁国路 5:53 22:53 6:11 23:24
江浦公园 6:25 22:25 6:09 22:29
大连路 6:27 22:27 6:07 22:27
提篮桥 5:59 22:59 6:05 23:18
国际客运中心 6:31 22:31 6:03 22:23
天潼路 6:34 22:34 6:00 22:20
曲阜路 —— —— 5 :57 22:17
汉中路 06:10 23:10 06:07 23:07
南京西路 06:13 23:13 06:04 23:04
陕西南路 06:16 23:16 06:02 23:02
嘉善路 06:18 23:18 05:59 22:59
大木桥路 06:21 23:21 05:57 22:57
龙华中路 06:23 23:23 5:54 22:54
龙华 6:26 23:26 05:51 22:51
龙漕路 06:29 23:29 05:49 22:49
漕宝路 06:31 23:31 5:46 ——
桂林公园 06:33 23:33 05:44 22:44
虹漕路 06:35 23:35 05:42 22:42
虹梅路 06:38 23:38 05:40 22:40
东兰路 06:40 23:40 05:37 22:37
顾戴路 06:43 23:43 05:35 22:35
虹莘路 06:45 23:45 05:32 22:32
七莘路 —— —— 05:30 22:30

上一篇:谢依霖个人资料简介 谢依霖身高 谢依霖图片

下一篇:上海地铁9号线时刻表 上海地铁9号线首尾班车经过各车站时间