发布时间:2018年12月11日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

上海地铁时刻表2号线小编整理欢迎阅读!

  首尾班车经过各车站时间 (徐泾东 5:30-22:45 | 浦东国际机场 6:00-22:00)

  上海地铁2号线运行时刻表

  注:

  1. 【延】为延长的末班车时刻仅在周五和周六晚上以及国家法定节假日前的最后一个工作日晚上执行不含2号线东延伸段实际请以车站运营情况和公告为准。

  2. 2号线虹桥火车站定点加班车周五、周六延长运营时虹桥火车站的第一班定点加班车不另行加开第二班定点加班车将按原计划时间(虹桥火车站23:30)及加开方式加开载客。

  广兰路-徐泾东首末车时刻表

站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
周一-周四、周日
末班车发车时刻
周五、周六
往徐泾东 ↓ 往广兰路↑ 往徐泾东 ↓ 往广兰路 ↑ 往徐泾东 ↓ 往广兰路 ↑
广兰路 5:30 6:27
(到达)
22:50 23:42
(到达)
23:20 00:12
到达
金科路 5:33 6:25 22:53 23:40 23:23 00:10
张江高科 5:35 6:22 22:55 23:37 23:25 00:07
龙阳路 5:21 6:18 22:59 23:33 23:29 00:03
世纪公园 5:22 6:16 23:01 23:31 23:31 00:01
上海科技馆 5:25 6:14 23:04 23:29 23:34 23:59
世纪大道 5:28 6:11 23:07 23:26 23:37 23:56
东昌路 5:30 6:09 23:10 23:24 23:40 23:54
陆家嘴 5:32 6:07 23:12 23:22 23:42 23:52
南京东路 5:35 6:04 23:15 23:19 23:45 23:49
人民广场 5:38 6:02 23:18 23:17 23:48 23:47
南京西路 5:40 5:59 23:21 23:14 23:51 23:44
静安寺 5:42 5:57 23:24 23:12 23:54 23:42
江苏路 5:45 5:54 23:26 23:09 23:56 23:39
中山公园 5:48 5:52 23:29 23:07 23:59 23:37
娄山关路 5:50 5:49 23:32 23:04 00:02 23:34
威宁路 5:53 5:46 23:35 23:01 00:05 23:31
北新泾 5:55 5:44 23:38 22:59 00:08 23:29
淞虹路 5:58 5:42 23:40 22:57 00:10 23:27
虹桥2号航站楼 6:05 5:35 23:47 22:50 00:17 23:20
虹桥火车站 6:07 5:33 23:49 22:48 00:19 23:18
徐泾东 6:09
(到达)
5:30 23:51
(到达)
22:45 00:21
到达
23:15

上一篇:上海地铁时刻表

下一篇:上海地铁磁悬浮时刻表 上海地铁磁悬浮首尾班车经过各车站时间