发布时间:2018年12月11日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

上海地铁时刻表10号线小编整理欢迎阅读!

  首尾班车经过各车站时间 (新江湾城 5:35-22:00 | 虹桥火车站 5:55-22:00)

  往 虹桥火车站 方向 往 新江湾城 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
新江湾城 5:35 22:00 —— ——
殷高东路 5:36 22:01 6:30 23:01
三门路 5:38 22:03 6:28 22:59
江湾体育场 5:41 22:06 6:26 22:57
五角场 5:43 22:08 6:24 22:55
国权路 5:45 22:10 6:22 22:53
同济大学 5:47 22:12 6:20 22:51
四平路 5:49 22:14 6:18 22:49
邮电新村 5:51 22:16 6:15 22:46
海伦路 5:53 22:18 6:13 22:44
四川北路 5:56 22:21 6:11 22:42
天潼路 5:58 22:23 6:08 22:39
南京东路 6:00 22:25 6:06 22:37
豫园 6:03 22:28 6:04 22:35
老西门 6:05 22:30 6:01 22:32
新天地 6:08 22:33 5:59 22:30
陕西南路 6:11 22:36 5:56 22:27
上海图书馆 6:13 22:38 5:53 22:24
交通大学 6:16 22:41 5:51 22:22
虹桥路 6:18 22:43 5:49 22:19
宋园路 6:20 22:45 5:46 22:17
伊犁路 6:23 22:48 5:44 22:15
水城路 6:25 22:50 5:42 22:13
龙溪路 6:27 22:52 5:39 22:10
上海动物园 6:29 22:54 6:03 22:08
虹桥1号航站楼 6:32 22:57 6:00 22:05
虹桥2号航站楼 6:36 23:01 5:56 22:01
虹桥火车站 —— —— 5:55 22:00

上一篇:上海地铁11号线支线时刻表 上海地铁11号线首尾班车经过各车站时间

下一篇:上海地铁11号线主线时刻表 上海地铁11号线首尾班车经过各车站时间