发布时间:2018年12月11日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

上海地铁10号线支线时刻表小编整理欢迎阅读!

  首尾班车经过各车站时间 (新江湾城 5:30-21:55 | 航中路 5:30-21:55)

  往 航中路 方向 往 新江湾城 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
新江湾城 5:30 21:55 —— ——
殷高东路 5:31 21:56 6:30 23:01
三门路 5:33 21:58 6:28 22:59
江湾体育场 5:36 22:01 6:26 22:57
五角场 5:38 22:03 6:24 22:55
国权路 5:40 22:05 6:22 22:53
同济大学 5:42 22:07 6:20 22:51
四平路 5:44 22:09 6:18 22:49
邮电新村 5:46 22:11 6:15 22:46
海伦路 5:48 22:13 6:13 22:44
四川北路 5:51 22:16 6:11 22:42
天潼路 5:53 22:18 6:08 22:39
南京东路 5:55 22:20 6:06 22:37
豫园 5:58 22:23 6:04 22:35
老西门 6:00 22:25 6:01 22:32
新天地 6:03 22:28 5:59 22:30
陕西南路 6:06 22:31 5:56 22:27
上海图书馆 6:08 22:33 5:53 22:24
交通大学 6:11 22:36 5:51 22:22
虹桥路 6:13 22:38 5:49 22:19
宋园路 6:15 22:40 5:46 22:17
伊犁路 6:18 22:43 5:44 22:15
水城路 6:20 22:45 5:42 22:13
龙溪路 6:22 22:47 5:39 22:10
龙柏新村 6:26 22:51 5:35 22:00
紫藤路 6:28 22:53 5:33 21:58
航中路 —— —— 5:30 21:55

上一篇:上海地铁时刻表11号线 上海地铁11号线首尾班车经过各车站时间

下一篇:上海地铁时刻表3号线 上海地铁3号线首尾班车经过各车站时间