电子竞技概念股票有哪些?今日电子竞技概念股股价查询:
电子竞技板块详情() | |||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 |
深赛格 | 000058 | 7.25 | 阿里巴巴、北斗导航、创投、重组、地方国资改革、电子竞技、电子商务、电子元件、广东国资改革、光伏、金融改革、深股通、深圳本地、深圳国资改革、体育产业、网络直播、预亏预减、证金持股 |
莱茵体育 | 000558 | 3.16 | 北京冬奥会、长三角经济区、电子竞技、高送转、高质押率、深股通、特色小镇、体育产业、雄安新区、预亏预减、足球 |
苏宁易购 | 002024 | 9.25 | 阿里巴巴、车联网、长三角经济区、大数据、大盘蓝筹、大消费、电子竞技、电子商务、分拆上市预期、富时罗素概念、高管增持、工业4.0、汇金概念、互联网金融、家电、金融改革、江苏本地、快递、快递物流、冷链物流、MSCI、农村电商、O2O、区块链、REITs、人工智能、融资融券、深股通、商汤科技概念股、手游、体育产业、乡村振兴、消费金融、新零售、预亏预减、字节跳动概念股、智能电视、智能物流、足球 |
分众传媒 | 002027 | 9.57 | 保险重仓股、大盘蓝筹、电子竞技、富时罗素概念、基金重仓股、MSCI、O2O、融资融券、深股通、体育产业、文化传媒、网络游戏、移动互联网、预盈预增 |
游族网络 | 002174 | 17.05 | 12月解禁、大数据、电子竞技、Facebook、富时罗素概念、IP概念、基金重仓股、科创板概念股、融资融券、深股通、手游、网络游戏、新三板、云游戏、预盈预增 |
联络互动 | 002280 | 1.64 | 长三角经济区、创投、电子竞技、电子商务、富时罗素概念、国产软件、互联网金融、基金重仓股、口罩、区块链、人工智能、深股通、手游、文化传媒、网络安全、网络直播、无人机、无线耳机、虚拟现实、新三板、移动互联网、预亏预减、租售同权、智能穿戴 |
天神娱乐 | 002354 | 3.20 | 独角兽概念、电子竞技、富时罗素概念、高送转、互联网金融、海南自贸区、IP概念、深股通、手游、TMT、文化传媒、网络游戏、移动互联网、业绩爆雷、预亏预减、在线教育 |
晨鑫科技 | 002447 | 2.22 | 电子竞技、国产软件、高送转、区块链、人工智能、深股通、生物育种、手游、网络安全、网络游戏、预亏预减 |
恺英网络 | 002517 | 5.10 | 电子竞技、富时罗素概念、高管增持、高商誉、区块链、融资融券、深股通、上海本地、手游、文化传媒、网络游戏、网络直播、王者荣耀、虚拟现实、预盈预增 |
云图控股 | 002539 | 8.02 | 保险重仓股、电子竞技、基金重仓股、快递、磷化工、农村电商、社保重仓、深股通、生态农业、数字乡村农村电商、王者荣耀、乡村振兴、预盈预增、智慧农业 |
巨人网络 | 002558 | 17.65 | 创投、大盘蓝筹、电子竞技、高质押率、恒大、互联网金融、基金重仓股、MSCI、蚂蚁集团概念股、区块链、融资融券、深股通、网络游戏、虚拟现实、租售同权、在线旅游 |
完美世界 | 002624 | 28.26 | 大盘蓝筹、电子竞技、富时罗素概念、高管增持、高质押率、IP概念、基金重仓股、MSCI、融资融券、社保重仓、深股通、手游、TMT、文化传媒、网络游戏、虚拟现实、新三板、云游戏、预盈预增 |
华谊兄弟 | 300027 | 4.35 | 阿里巴巴、长三角经济区、大消费、电子竞技、富时罗素概念、IP概念、融资融券、深股通、手游、TMT、腾讯、网红、文化传媒、网络游戏、网络直播、虚拟现实、移动互联网 |
中青宝 | 300052 | 10.91 | 11月解禁、边缘计算、电子竞技、QFII持股、区块链、手游、深圳本地、腾讯、体育产业、网络游戏、虚拟现实、新三板、云计算、预亏预减、足球 |
顺网科技 | 300113 | 16.70 | 边缘计算、电子竞技、富时罗素概念、互联网金融、基金重仓股、融资融券、社保重仓、深股通、手游、TMT、腾讯、文化传媒、网络安全、网络游戏、网络直播、信创产业、虚拟现实、云计算、预亏预减、云游戏 |
宋城演艺 | 300144 | 18.30 | 大盘蓝筹、大消费、电子竞技、富时罗素概念、海南自贸区、IP概念、基金重仓股、旅游景点、美丽中国、免税店概念、融资融券、社保重仓、深股通、手游、TMT、网红、文化传媒、网红经济、网络直播、虚拟现实、预亏预减、在线旅游 |
掌趣科技 | 300315 | 6.19 | 电子竞技、富时罗素概念、高商誉、汇金概念、IP概念、基金重仓股、融资融券、深股通、手游、腾讯、文化传媒、网络游戏、网络直播、虚拟现实、业绩爆雷、预亏预减、证金持股 |
新文化 | 300336 | 4.19 | 大数据、电子竞技、IP概念、IPO影子股、深股通、上海本地、TMT、网红、文化传媒、网红经济、预亏预减、证金持股 |
盛天网络 | 300494 | 15.80 | 创投、电子竞技、互联网金融、基金重仓股、手游、VPN、网络游戏、移动互联网、云游戏、预盈预增 |
大唐电信 | 600198 | 10.04 | 5G、北斗导航、车联网、创投、重组、电子竞技、国产芯片、国家队重仓、汇金概念、互联网金融、IPV6、集成电路、基金重仓股、融资融券、闪存、手游、物联网、网络游戏、虚拟现实、移动互联网、预亏预减、央企控股、智慧城市、证金持股、智能穿戴、智能IC卡、中芯国际概念股 |
国旅联合 | 600358 | 3.26 | 北京冬奥会、长三角经济区、电子竞技、江苏本地、旅游景点、体育产业、网络直播、虚拟现实、信托重仓股、预亏预减、足球 |
祥源文化 | 600576 | 3.85 | 长三角经济区、电子竞技、股权转让、互联网金融、IP概念、手游、文化传媒、网络游戏、预亏预减、证金持股、知识付费、在线教育 |
浙数文化 | 600633 | 9.11 | 阿里巴巴、长三角经济区、大数据、电子竞技、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、区块链、人工智能、融资融券、手游、数字货币、体育产业、外管局持股、文化传媒、网络游戏、网络直播、信托重仓股、云计算、证金持股 |
东方明珠 | 600637 | 9.40 | 5G、超高清视频、长三角经济区、大盘蓝筹、电子竞技、电子商务、富时罗素概念、广电、沪股通、汇金概念、IP概念、基金重仓股、MSCI、人工智能、融资融券、上海本地、上海自贸区、TMT、腾讯、外管局持股、文化传媒、网络游戏、网络直播、王者荣耀、虚拟现实、证金持股、智能电视、在线教育 |
*ST游久 | 600652 | 2.20 | 长三角经济区、电子竞技、高商誉、IP概念、区块链、上海本地、手游、网络游戏、网络直播、王者荣耀、虚拟现实、预亏预减、预盈预增 |
博瑞传播 | 600880 | 3.85 | 成渝特区、电子竞技、汇金概念、互联网金融、基金重仓股、教育信息化、融资融券、手游、TMT、腾讯、文化传媒、网络游戏、网络直播、虚拟现实、预盈预增、证金持股 |
北辰实业 | 601588 | 2.48 | 北京冬奥会、保险重仓股、地方国资改革、电子竞技、富时罗素概念、沪股通、京津冀一体化、融资融券、预亏预减、证金持股 |
电魂网络 | 603258 | 34.60 | 12月解禁、阿里巴巴、电子竞技、沪股通、手游、腾讯、网络游戏、虚拟现实、预盈预增 |
数据来源时间:2020-11-16 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注热点概念股频道。