发布时间:2018年10月15日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
上海黄金交易所行情 2018年10月15日

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3546.00 3526.00 3556.00 3520.00 0.82% 3517.00 3905260.00 2018-10-15 10:39:04
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.00 2018-10-14 19:30:24
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3523.00 0.00 2018-10-14 19:30:24
Au(T+D) 272.87 272.02 272.95 271.90 0.43% 271.71 38292.00 2018-10-15 10:39:04
Au(T+N1) 278.50 277.90 278.80 276.55 0.52% 277.05 39.60 2018-10-15 10:39:04
Au(T+N2) 274.10 274.20 274.45 273.15 0.40% 273.00 10.20 2018-10-15 10:37:50
Au100g 273.17 272.20 273.49 271.00 0.52% 271.76 24.40 2018-10-15 10:37:48
Au99.95 272.80 272.00 272.98 272.00 0.45% 271.58 154.00 2018-10-15 10:26:42
Au99.99 272.90 272.68 273.02 270.11 0.57% 271.35 3364.82 2018-10-15 10:38:59
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 269.00 0.00 2018-10-14 22:50:15
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.00 2018-10-14 19:30:24
iAu99.99 271.90 271.81 271.90 271.81 0.45% 270.67 0.90 2018-10-15 10:34:04
mAu(T+D) 272.90 272.30 273.01 272.00 0.39% 271.84 3233.40 2018-10-15 10:38:52
Pt99.95 201.17 201.35 201.35 200.91 0.36% 200.45 44.00 2018-10-15 10:38:46

上一篇:今日黄金价格走势图 中国银行纸黄金金价查询 2018年10月15日

下一篇:中国银行实物黄金价格查询 2018年10月15日