发布时间:2018年10月15日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
中国银行实物黄金价格查询 2018年10月15日
品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1221.76 1220.86 1222.66 1221.78 1219.03 1219.03 1218.00 2.86 2018-10-15 10:38:00
美元账户白银 14.64 14.59 14.69 14.65 14.62 14.62 14.62 -0.02 2018-10-15 10:38:00
美元账户铂金 842.00 836.00 848.00 842.50 839.00 839.00 838.00 -2.00 2018-10-15 10:38:00
美元账户钯金 1070.50 1064.50 1076.50 1071.50 1068.00 1068.00 1067.50 -3.00 2018-10-15 10:38:00
人民币账户黄金 271.72 271.52 271.92 271.94 271.31 271.31 271.08 0.44 2018-10-15 10:38:00
人民币账户白银 3.26 3.25 3.26 3.26 3.25 3.25 3.25 -0.00 2018-10-15 10:38:00
人民币账户铂金 187.26 186.06 188.46 187.37 186.73 186.73 186.51 -0.45 2018-10-15 10:38:00
人民币账户钯金 238.08 236.88 239.28 238.34 237.70 237.70 237.58 -0.70 2018-10-15 10:38:00

上一篇:上海黄金交易所行情 2018年10月15日

下一篇:山东招金黄金价格多少钱一克 2018年10月15日