品名 | 规格 | 结算均价 | 涨跌 | 单位 |
白银 | 一号国标 | 4612 | 跌221 | 元/公斤 |
二号国标 | 4597 | 跌221 | ||
三号国标 | 4582 | 跌221 | ||
品名 | 规格 | 结算价 | 涨跌 | 单位 |
钯粉 | 主含量99.95% | 574 | 涨8 | 元/克 |
铑粉 | 3940 | 平 | ||
钌 | 73 | 平 | ||
铱 | 444 | 平 |
2020年11月30日上海华通铂银贵金属结算价格查询