品名 | 规格 | 定盘价 | 涨跌 | 单位 |
白银 | 一号国标 | 5213 | 涨160 | 元/公斤 |
二号国标 | 5198 | 涨160 | ||
三号国标 | 5183 | 涨160 | ||
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 | 单位 |
钯粉 | 99.95% | 552-554 | 跌4.5 | 元/克 |
铑粉 | 3620-3640 | 跌20 | ||
钌 | 72-74 | 平 | ||
铱 | 439-449 | 平 |
2020年11月16日上海华通铂银贵金属定盘价格查询