发布时间:2018年09月26日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
中国银行理财产品排行榜2018 中行理财收益率一览表 
产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYPWHQ181738 (手机银行理财月)中银平稳-智荟系列181738期 99 4.60% 5万 - - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/25 2018/9/25 2019/1/2 个人 全国
AMZYPWHQ181819 (手机银行理财月)中银平稳-智荟系列181819期 187 4.45% 5万 - - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/4/2 个人 全国
AMZYPWHQ181810 (专属)中银平稳-智荟系列181810期 85 4.40% 5万 - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/2 个人 全国
AMZYPWHQ181818 (国庆专属)中银平稳-智荟系列181818期 99 4.40% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/17 个人 全国
AMZYPWHQ181820 (专属)中银平稳-智荟系列181820期 104 4.40% 5万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/22 个人 全国
AMZYZF2018735-SH (财富级客户专属)中银智富-上海2018735期 178 4.40% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/7 2018/10/8 2019/4/4 个人 全国
AMZYPWHQ181825 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181825期 180 4.40% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/9 2018/10/10 2019/4/8 个人 全国
AMZYPWHQ181824 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181824期 189 4.40% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/4/4 个人 全国
AMZYPWHQ181749 (好事成双)中银平稳-智荟系列181749期 728 4.40% 5万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2020/9/23 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181828 (好事成双)中银平稳-智荟系列181828期 729 4.40% 5万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2020/10/8 机构/个人 全国
AMZYZF2018676-SH (私人银行客户专属)中银智富-上海2018676期 87 4.35% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/3 个人 全国
AMZYPWHQ181816-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181816-1期 96 4.35% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/14 个人 全国
AMZYPWHQ181807 (手机银行理财月)中银平稳-智荟系列181807期 97 4.35% 5万 - - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/2 个人 全国
AMZYPWHQ181817-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181817-1期 97 4.35% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/15 个人 全国
AMZYPWHQ181805-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181805-1期 98 4.35% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/15 个人 全国
AMZYPWHQ181806-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181806-1期 100 4.35% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/17 个人 全国
AMZYPWHQ181833 (进博会专属)中银平稳理财计划-智荟系列181833期 105 4.35% 5万 - - - 中低 2018/9/30 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 个人 上海
AMZYPWHQ181822 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181822期 182 4.35% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/9 2018/10/10 2019/4/10 个人 全国
AMZYPWHQ181823 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181823期 183 4.35% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/4/11 个人 全国
AMZYPWHQ181821 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181821期 189 4.35% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/4/4 个人 全国
AMZYJZT-LPA18753 基智通-流动性增强A系列 349 4.35% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2019/9/9 个人 全国
AMZYZF2018731-SH (高净值专属)中银智富-上海2018731期 353 4.35% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/9/26 个人 全国
AMZYZF2018725-SH (高净值专属)中银智富-上海2018725期 354 4.35% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/9/16 个人 全国
AOZYJF2018229-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-229-S-HQ期 360 4.35% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/27 2018/9/28 2019/9/23 机构/个人 全国
AOZYJF2018232-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-232-S-HQ期 365 4.35% 5万 - - - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/9 2019/10/9 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181775 中银平稳-智荟系列181775期 366 4.35% 5万 - - - - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/10/11 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181765 中银平稳-智荟系列181765期 378 4.35% 5万 - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/10/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181770 中银平稳-智荟系列181770期 378 4.35% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/10/21 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181799 (手机银行理财月)中银平稳-智荟系列181799期 68 4.30% 5万 - - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/12/4 个人 全国
AMZYZF2018734-SH (财富级客户专属)中银智富-上海2018734期 87 4.30% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/3 个人 全国
AMZYZF2018675-SH (私人银行客户专属)中银智富-上海2018675期 88 4.30% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/12/24 个人 全国
AMZYPWHQ181815 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181815期 91 4.30% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/9 个人 全国
AMZYPWHQ181804 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181804期 97 4.30% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/14 个人 全国
AMZYZF2018255-HQ (高净值专属)中银智富理财计划2018年第255期 182 4.30% 10万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/3/28 个人 全国
AMZYZF2018256-HQ (高净值专属)中银智富理财计划2018年第256期 182 4.30% 10万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/4/8 个人 全国
AMZYJZT-LPA18752 基智通-流动性增强A系列 269 4.30% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2019/6/21 个人 全国
AMZYBYRX2018415 搏弈睿选 364 4.3%或4.5% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/9/25 机构/个人 全国
AMZYZF2018733-SH (财富级客户专属)中银智富-上海2018733期 59 4.25% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/12/6 个人 全国
AMZYPWHQ181801 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181801期 92 4.25% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/9 个人 全国
AMZYPWHQ181813 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181813期 92 4.25% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/10 个人 全国
AMZYPWHQ181812 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列HQ181812期 93 4.25% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/9 个人 全国
AMZYPWHQ181802 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181802期 94 4.25% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/11 个人 全国
AMZYPWHQ181814 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181814期 98 4.25% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/3 个人 全国
AMZYPWHQ181803 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181803期 117 4.25% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/22 个人 全国
AMZYZF2018723-SH (高净值专属)中银智富-上海2018723期 147 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/2/21 个人 全国
AMZYZF2018729-SH (高净值专属)中银智富-上海2018729期 147 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/3/4 个人 全国
AMZYZF2018724-SH (高净值专属)中银智富-上海2018724期 172 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/3/18 个人 全国
AMZYZF2018730-SH (高净值专属)中银智富-上海2018730期 178 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/4/4 个人 全国
AOZYJF2018228-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-228-S-HQ期 178 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/27 2018/9/28 2019/3/25 机构/个人 全国
AOZYJF2018231-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-231-S-HQ期 181 4.25% 5万 - - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/9 2019/4/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181774 中银平稳-智荟系列181774期 182 4.25% 5万 - - - - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/4/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181764 中银平稳-智荟系列181764期 186 4.25% 5万 - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/4/1 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181769 中银平稳-智荟系列181769期 189 4.25% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/4/15 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181791 (手机银行理财月)中银平稳-智荟系列181791期 35 4.20% 5万 - - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 个人 全国
AMZYPWHQ181797-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181797-1期 36 4.20% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/8 2018/10/9 2018/11/14 个人 全国
AMZYPWHQ181798-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181798-1期 37 4.20% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/8 2018/10/9 2018/11/15 个人 全国
AMZYPWHQ181811 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181811期 98 4.20% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/3 个人 全国
AMZYPWHQ181800 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181800期 112 4.20% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/17 个人 全国
AMZYJZT-LPA18761 基智通-流动性增强A系列 163 4.20% 5万 - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/8 2019/3/20 个人 全国
AMZYJZT-LPA18751 基智通-流动性增强A系列 171 4.20% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2019/3/15 个人 全国
AMZYJZT-LPA18757 基智通-流动性增强A系列 171 4.20% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/28 2018/9/28 2019/3/18 个人 全国
AMZYBYRX2018413 搏弈睿选 182 4.2%或4.4% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/3/27 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018414 搏弈睿选 273 4.2%或4.4% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/6/26 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018425 搏弈睿选 364 4.2%或4.4% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/10/9 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181796 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181796期 34 4.15% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/8 2018/10/9 2018/11/12 个人 全国
AMZYZF2018732-SH (财富级客户专属)中银智富-上海2018732期 35 4.15% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/12 个人 全国
AMZYZF2018674-SH (私人银行客户专属)中银智富-上海2018674期 56 4.15% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/22 个人 全国
AMZYZF2018728-SH (高净值专属)中银智富-上海2018728期 87 4.15% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/3 个人 全国
AMZYZF2018254-HQ (高净值专属)中银智富理财计划2018年第254期 91 4.15% 10万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/12/27 个人 全国
AOZYJF2018230-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-230-S-HQ期 91 4.15% 5万 - - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181773 中银平稳-智荟系列181773期 92 4.15% 5万 - - - - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181768 中银平稳-智荟系列181768期 100 4.15% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/16 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181793 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181793期 35 4.10% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/12 个人 全国
AMZYZF2018673-SH (私人银行客户专属)中银智富-上海2018673期 35 4.10% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 个人 全国
AMZYPWHQ181794 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181794期 36 4.10% 5万 - 中低 2018/9/29 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/13 个人 全国
AMZYZF2018727-SH (高净值专属)中银智富-上海2018727期 52 4.10% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/29 个人 全国
AMZYPWHQ181809 中银平稳-智荟系列181809期 80 4.10% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/12/27 个人 全国
AMZYPWHQ181808 中银平稳-智荟系列181808期 81 4.10% 5万 - 中低 2018/9/26 2018/10/7 2018/10/8 2018/12/28 个人 全国
AMZYJZT-LPA18750 基智通-流动性增强A系列 85 4.10% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2018/12/19 个人 全国
AMZYPWHQ181772 中银平稳-智荟系列181772期 85 4.10% 5万 - - - - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/3 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181767 中银平稳-智荟系列181767期 86 4.10% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2019/1/2 机构/个人 全国
AMZYZF2018722-SH (高净值专属)中银智富-上海2018722期 88 4.10% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/12/24 个人 全国
AMZYJZT-LPA18760 基智通-流动性增强A系列 91 4.10% 5万 - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/8 2019/1/7 个人 全国
AMZYPWHQ181762 中银平稳-智荟系列181762期 97 4.10% 5万 - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/2 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA18756 基智通-流动性增强A系列 98 4.10% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/28 2018/9/28 2019/1/4 个人 全国
AOZYJF2018227-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-227-S-HQ期 102 4.10% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/27 2018/9/28 2019/1/8 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018412 搏弈睿选 105 4.1%或4.3% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/1/9 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181763 中银平稳-智荟系列181763期 109 4.10% 5万 - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2019/1/14 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018423 搏弈睿选 182 4.1%或4.3% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/4/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018424 搏弈睿选 273 4.1%或4.3% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/7/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181795 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181795期 35 4.05% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 个人 全国
AMZYPWHQ181766 中银平稳-智荟系列181766期 35 4.00% 5万 - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/12 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181771 中银平稳-智荟系列181771期 35 4.00% 5万 - - - - 中低 2018/9/29 2018/10/9 2018/10/10 2018/11/14 机构/个人 全国
AMZYPWHQ181792 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181792期 35 4.00% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 个人 全国
AMZYZF2018726-SH (高净值专属)中银智富-上海2018726期 35 4.00% 5万 - - 中低 2018/9/27 2018/10/7 2018/10/8 2018/11/12 个人 全国
AMZYJZT-LPA18749 基智通-流动性增强A系列 55 4.00% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2018/11/19 个人 全国
AMZYJZT-LPA18759 基智通-流动性增强A系列 60 4.00% 5万 - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/8 2018/12/7 个人 全国
AMZYBYRX2018422 搏弈睿选 105 4.0%或4.2% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA18748 基智通-流动性增强A系列 38 3.95% 5万 - 中低 2018/9/21 2018/9/25 2018/9/25 2018/11/2 个人 全国
AMZYJZT-LPA18755 基智通-流动性增强A系列 52 3.95% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/28 2018/9/28 2018/11/19 个人 全国
AMZYZF2018721-SH (高净值专属)中银智富-上海2018721期 53 3.95% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/19 个人 全国
AMZYJZT-LPA18754 基智通-流动性增强A系列 35 3.90% 5万 - 中低 2018/9/25 2018/9/28 2018/9/28 2018/11/2 个人 全国
AMZYPWHQ181761 中银平稳-智荟系列181761期 35 3.90% 5万 - - - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 机构/个人 全国
AMZYZF2018720-SH (高净值专属)中银智富-上海2018720期 35 3.90% 5万 - - 中低 2018/9/25 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/1 个人 全国
AMZYJZT-LPA18758 基智通-流动性增强A系列 37 3.90% 5万 - 中低 2018/9/28 2018/10/8 2018/10/8 2018/11/14 个人 全国
AMZYBYRX2018411 搏弈睿选 63 3.9%或4.1% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2018/11/28 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018410 搏弈睿选 35 3.8%或4.0% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2018/10/31 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018421 搏弈睿选 63 3.8%或4.0% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2018/12/12 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018420 搏弈睿选 35 3.7%或3.9% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2018/11/14 机构/个人 全国
BYRSD18375 人民币结构性存款 353 3.50%或3.80% 5万 - - - 2018/9/25 2018/10/8 2018/10/9 2019/9/27 个人 全国
BYRSD18380 人民币结构性存款 364 3.50%或3.80% 5万 - - - 2018/10/9 2018/10/15 2018/10/16 2019/10/15 个人 全国
BYRSD18374 人民币结构性存款 185 3.40%或3.60% 5万 - - - 2018/9/25 2018/10/8 2018/10/9 2019/4/12 个人 全国
BYRSD18379 人民币结构性存款 185 3.40%或3.60% 5万 - - - 2018/10/9 2018/10/15 2018/10/16 2019/4/19 个人 全国
BYRSD18352 (新客户专享)人民币结构性存款 92 3.30%或3.50% 5万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/12/28 个人 全国
BYRSD18386 (新客户专享)人民币结构性存款 95 3.30%或3.50% 5万 - - - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2019/1/21 个人 全国
BYRSD18373 人民币结构性存款 94 3.20%或3.40% 5万 - - - 2018/9/25 2018/10/8 2018/10/9 2019/1/11 个人 全国
BYRSD18378 人民币结构性存款 94 3.20%或3.40% 5万 - - - 2018/10/9 2018/10/15 2018/10/16 2019/1/18 个人 全国
BYRSD18385 (进阶-25万)人民币结构性存款 34 3.00%或3.40% 25万 - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/21 个人 全国
BYRSD18351 (进阶-25万)人民币结构性存款 64 3.00%或3.40% 25万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/30 个人 全国
BYRSD18372 人民币结构性存款 64 3.00%或3.20% 5万 - - - 2018/9/25 2018/10/8 2018/10/9 2018/12/12 个人 全国
BYRSD18377 人民币结构性存款 64 3.00%或3.20% 5万 - - - 2018/10/9 2018/10/15 2018/10/16 2018/12/19 个人 全国
BYRSD18371 人民币结构性存款 36 2.90%或3.10% 5万 - - - 2018/9/25 2018/10/8 2018/10/9 2018/11/14 个人 全国
BYRSD18376 人民币结构性存款 36 2.90%或3.10% 5万 - - - 2018/10/9 2018/10/15 2018/10/16 2018/11/21 个人 全国
BYRSD18384 人民币结构性存款 34 2.80%或3.40% 5万 - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/21 个人 全国
BYRSD18349 人民币结构性存款 64 2.80%或3.40% 5万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/30 个人 全国
BYRSD18350 人民币结构性存款 64 2.80%或3.40% 5万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/30 个人 全国
BYRSD18383 人民币结构性存款 64 2.80%或3.40% 5万 - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/21 个人 全国
BYRSD18347 人民币结构性存款 36 2.70%或3.30% 5万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/2 个人 全国
BYRSD18348 人民币结构性存款 36 2.70%或3.30% 5万 - - - 2018/9/20 2018/9/26 2018/9/27 2018/11/2 个人 全国
BYRSD18381 人民币结构性存款 36 2.70%或3.30% 5万 - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/23 个人 全国
BYRSD18382 人民币结构性存款 36 2.70%或3.30% 5万 - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/23 个人 全国
AMZYBYRX2018406 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/1/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018407 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/1/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018408 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/1/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018409 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26 2019/1/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018416 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018417 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018418 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 机构/个人 全国
AMZYBYRX2018419 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10 2019/1/23 机构/个人 全国

wWw.SmeSuN.cOM

上一篇:2018下半年银行理财收益率如何 预期或小幅反弹

下一篇:银行澳元理财产品有哪些?2018年9月中行外币理财收益表