发布时间:2018年02月24日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 632.13 626.93 636.12 636.12 2018-02-23 21:28:55
欧元 776.26 751.71 782.5 782.5 2018-02-23 21:28:55
英镑 882.65 854.73 889.73 889.73 2018-02-23 21:28:55
港币 80.87 80.3 81.19 81.19 2018-02-23 21:28:55
日元 5.9111 5.7241 5.9585 5.9585 2018-02-23 21:28:55
新西兰元 460.14 445.59 463.84 463.84 2018-02-23 21:28:55
澳大利亚元 493.67 478.05 497.63 497.63 2018-02-23 21:28:55
加拿大元 497.09 481.37 501.09 501.09 2018-02-23 21:28:55
新加坡元 477.62 462.52 481.46 481.46 2018-02-23 21:28:55
瑞士法郎 674.53 653.2 679.95 679.95 2018-02-23 21:28:55

 

以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新光大银行外汇牌价表查询2018年2月24日

下一篇:今天最新邮政储蓄银行外汇牌价表查询2018年2月24日