发布时间:2018年02月24日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 632.78 627.4 635.31 635.31 2018-02-24 18:14:02
欧元(EUR) 776.36 751.04 781.8 781.8 2018-02-24 18:14:02
英镑(GBP) 882.07 853.3 888.25 888.25 2018-02-24 18:14:02
港币(HKD) 80.84 80.19 81.16 81.16 2018-02-24 18:14:02
日元(JPY) 5.90833 5.7186 5.94983 5.94983 2018-02-24 18:14:02
韩元(KRW) 0.000000 0.567110 0.609450 0.609450 2018-02-24 18:14:02
澳大利亚元(AUD) 495.42 481.26 498.9 498.9 2018-02-24 18:14:02
加拿大元(CAD) 496.83 480.87 500.81 500.81 2018-02-24 18:14:02
瑞士法郎(CHF) 673.78 652.13 679.18 679.18 2018-02-24 18:14:02
丹麦克郎(DKK) 104.23 100.88 105.05 105.05 2018-02-24 18:14:02
澳门元(MOP) 78.49 77.86 78.79 78.79 2018-02-24 18:14:02
挪威克郎(NOK) 80.44 77.86 81.08 81.08 2018-02-24 18:14:02
新西兰元(NZD) 460.15 445.36 463.83 463.83 2018-02-24 18:14:02
菲律宾比索(PHP) 0 11.79 -- -- 2018-02-24 18:14:02
瑞典克郎(SEK) 77.21 74.73 77.83 77.83 2018-02-24 18:14:02
新加坡元(SGD) 478.51 462.91 481.87 481.87 2018-02-24 18:14:02
泰铢(THB) 20.1 19.46 20.26 20.26 2018-02-24 18:14:02
新台币(TWD) 0 20.81 -- 22.53 2018-02-24 18:14:02

 

以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新邮政储蓄银行外汇牌价表查询2018年2月24日

下一篇:今天最新建设银行外汇牌价表查询2018年2月24日