发布时间:2018年02月24日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 632.15 627.65 634.93 634.93 2018-02-24 09:55:08
欧元 776.31 753.88 781.53 781.53 2018-02-24 12:23:54
日元 5.9087 5.7398 5.9538 5.9538 2018-02-24 12:23:54
英镑 881.47 856.26 888.11 888.11 2018-02-24 12:23:54
澳大利亚元 494.59 480.45 498.32 498.32 2018-02-24 12:23:54
瑞士法郎 673.96 654.69 679.04 679.04 2018-02-24 12:23:54
加拿大元 499.33 485.05 503.08 503.08 2018-02-24 12:23:54
港币 80.81 80.23 81.12 81.12 2018-02-24 12:27:54
新加坡元 478.28 464.6 481.88 481.88 2018-02-24 12:23:54
丹麦克郎 .5857 .5693 .6069 .6069 2018-02-24 09:55:08
瑞典克朗 104.22 101.24 105.01 105.01 2018-02-24 09:55:08
挪威克郎 77.21 75 77.79 77.79 2018-02-24 09:55:08
韩元 80.410000 78.110000 81.010000 81.010000 2018-02-24 09:55:08

 

以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新交通银行外汇牌价表查询2018年2月24日

下一篇:今天最新工商银行外汇牌价表查询2018年2月24日