发布时间:2018年02月24日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 632.46 627.39 635.12 635.12 2018-02-23 23:33:58
港币(HKD) 80.85 80.19 81.18 81.18 2018-02-24 04:09:24
日元(JPY) 5.918 5.7488 5.962 5.962 2018-02-24 04:09:26
欧元(EUR) 776.72 754.51 782.49 782.49 2018-02-24 04:09:23
英镑(GBP) 882.31 857.08 888.86 888.86 2018-02-24 04:09:27
瑞士法郎(CHF) 674.76 655.46 679.77 679.77 2018-02-24 04:09:26
加拿大元(CAD) 499.04 484.76 502.74 502.74 2018-02-24 04:09:26
澳大利亚元(AUD) 494.82 480.67 498.5 498.5 2018-02-24 04:09:24
新加坡元(SGD) 478.61 464.92 482.16 482.16 2018-02-24 04:09:26
丹麦克朗(DKK) 104.31 101.33 105.09 105.09 2018-02-24 04:09:23
澳门元(MOP) 78.48 77.85 78.81 78.81 2018-02-24 04:09:24
新西兰元(NZD) 460.87 447.69 464.29 464.29 2018-02-24 04:09:23
韩元(KRW) 0.000000 0.569600 0.590700 0.590700 2018-02-24 04:09:23
卢布(RUB) 11.21 10.86 11.29 11.29 2018-02-24 04:09:31
南非兰特(ZAR) 54.68 52.02 55.08 55.08 2018-02-24 04:09:31
菲律宾比索(PHP) 11.83 11.83 12.74 12.74 2018-02-24 04:09:30
泰国铢(THB) 20.11 19.48 20.26 20.26 2018-02-24 04:09:27
巴西雷亚尔(BRL) 186.87 186.87 206.44 206.44 2018-02-24 04:09:30
印尼盾(IDR) .045 .045 .0479 .0479 2018-02-24 04:09:31
越南盾(VDN) .0271 .0271 .0288 .0288 2018-02-24 04:09:30
巴基斯坦卢比(PKR) 5.7016 5.5231 5.7439 5.7439 2018-02-24 04:09:31
新台币(TWD) 20.92 20.92 22.53 22.53 2018-02-24 04:09:24

 

以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新建设银行外汇牌价表查询2018年2月24日

下一篇:今天最新农业银行外汇牌价表查询2018年2月24日