发布时间:2017年12月15日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 659.97 654.36 662.61 662.61 2017-12-15 09:29:05
欧元(EUR) 776.22 750.9 781.66 781.66 2017-12-15 09:29:05
英镑(GBP) 884.87 856.01 891.07 891.07 2017-12-15 09:29:05
港币(HKD) 84.44 83.76 84.76 84.76 2017-12-15 09:29:05
日元(JPY) 5.86637 5.67799 5.90757 5.90757 2017-12-15 09:29:05
韩元(KRW) 0.000000 0.584930 0.628610 0.628610 2017-12-15 09:29:05
澳大利亚元(AUD) 505.17 490.72 508.71 508.71 2017-12-15 09:29:05
加拿大元(CAD) 514.98 498.43 519.1 519.1 2017-12-15 09:29:05
瑞士法郎(CHF) 665.95 644.55 671.29 671.29 2017-12-15 09:29:05
丹麦克郎(DKK) 104.22 100.87 105.04 105.04 2017-12-15 09:29:05
澳门元(MOP) 81.97 81.31 82.29 82.29 2017-12-15 09:29:05
挪威克郎(NOK) 79.34 76.79 79.96 79.96 2017-12-15 09:29:05
新西兰元(NZD) 460.2 445.41 463.88 463.88 2017-12-15 09:29:05
菲律宾比索(PHP) 0 12.62 -- -- 2017-12-15 09:29:05
瑞典克郎(SEK) 77.97 75.47 78.59 78.59 2017-12-15 09:29:05
新加坡元(SGD) 489.27 473.31 492.69 492.69 2017-12-15 09:29:05
泰铢(THB) 20.25 19.6 20.41 20.41 2017-12-15 09:29:05
新台币(TWD) 0 21.15 -- 22.91 2017-12-15 09:29:05

 

以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新邮政储蓄银行外汇牌价表查询 2017年12月15日

下一篇:今天最新建设银行外汇牌价表查询 2017年12月15日