发布时间:2017年12月15日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 659.74 655.05 662.65 662.65 2017-12-15 09:32:04
欧元 776.47 754.03 781.69 781.69 2017-12-15 09:32:07
日元 5.8673 5.6995 5.912 5.912 2017-12-15 09:32:05
英镑 884.85 859.55 891.51 891.51 2017-12-15 09:32:07
澳大利亚元 505.25 490.8 509.05 509.05 2017-12-15 09:32:04
瑞士法郎 666.32 647.26 671.33 671.33 2017-12-15 09:32:07
加拿大元 515.32 500.58 519.2 519.2 2017-12-15 09:32:07
港币 84.46 83.85 84.78 84.78 2017-12-15 09:32:05
新加坡元 489.24 475.25 492.92 492.92 2017-12-15 09:32:07
丹麦克郎 104.26 101.28 105.05 105.05 2017-12-15 09:32:07
瑞典克朗 78.01 75.78 78.59 78.59 2017-12-15 09:32:07
挪威克郎 79.37 77.1 79.97 79.97 2017-12-15 09:32:07
韩元 0.604300 0.587300 0.626100 0.626100 2017-12-15 09:32:05

 

以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新交通银行外汇牌价表查询 2017年12月15日

下一篇:今天最新工商银行外汇牌价表查询 2017年12月15日