发布时间:2017年12月09日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 660.76 655.33 663.41 663.41 2017-12-09 05:50:10
欧元 776.29 752.11 781.74 781.74 2017-12-09 05:50:10
英镑 884.57 857.02 890.78 892.11 2017-12-09 05:50:10
港币 84.65 83.97 84.97 84.97 2017-12-09 05:50:10
日元 5.814 5.6329 5.8549 5.8549 2017-12-09 05:50:10
韩国元 0.603300 0.582100 0.608100 0.630200 2017-12-09 05:50:10
澳门元 82.19 79.43 82.5 85.15 2017-12-09 05:50:10
阿联酋迪拉姆 0 173.91 -- 186.53 2017-12-09 05:50:10
澳大利亚元 495.27 479.84 498.75 498.75 2017-12-09 05:50:10
巴西里亚尔 0 193.04 -- 211.13 2017-12-09 05:50:10
加拿大元 513.41 497.16 517.02 517.27 2017-12-09 05:50:10
新台币 0 21.27 -- 22.94 2017-12-09 05:50:10
瑞士法郎 664.29 643.79 668.95 670.62 2017-12-09 05:50:10
丹麦克朗 104.23 101.01 105.07 105.28 2017-12-09 05:50:10
印尼卢比 0 .0472 -- .0506 2017-12-09 05:50:10
印度卢比 0 9.65 -- 10.882 2017-12-09 05:50:10
林吉特 164.49 0 165.65 -- 2017-12-09 05:50:10
挪威克朗 79.42 76.97 80.06 80.22 2017-12-09 05:50:10
新西兰元 451.26 437.33 454.42 459.99 2017-12-09 05:50:10
菲律宾比索 13.06 12.65 13.16 13.78 2017-12-09 05:50:10
卢布 11.16 10.47 11.24 11.67 2017-12-09 05:50:10
沙特里亚尔 0 171.6 -- 180.53 2017-12-09 05:50:10
瑞典克朗 78.04 75.63 78.66 78.82 2017-12-09 05:50:10
新加坡元 487.79 472.73 491.21 491.21 2017-12-09 05:50:10
泰国铢 20.21 19.58 20.37 21 2017-12-09 05:50:10
土耳其里拉 171.75 163.34 173.13 181.54 2017-12-09 05:50:10
南非兰特 48.32 44.61 48.64 52.35 2017-12-09 05:50:10

 

以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新农业银行外汇牌价表查询 2017年12月9日

下一篇:2017年本色金银鸡纪念币 2017年12月8日