发布时间:2017年11月23日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 658.81 653.4 661.45 661.45 2017-11-23 09:48:41
欧元 777.82 753.59 783.29 783.29 2017-11-23 09:48:41
英镑 876.51 849.2 882.66 883.98 2017-11-23 09:48:41
港币 84.34 83.66 84.66 84.66 2017-11-23 09:48:41
日元 5.9173 5.733 5.9589 5.9589 2017-11-23 09:48:41
韩国元 0.604000 0.582800 0.608800 0.631000 2017-11-23 09:48:41
澳门元 82.05 79.3 82.36 85 2017-11-23 09:48:41
阿联酋迪拉姆 0 173.4 -- 185.98 2017-11-23 09:48:41
澳大利亚元 500.52 484.93 504.04 504.04 2017-11-23 09:48:41
巴西里亚尔 0 196.51 -- 214.94 2017-11-23 09:48:41
加拿大元 517.66 501.27 521.29 521.55 2017-11-23 09:48:41
新台币 0 21.27 -- 22.94 2017-11-23 09:48:41
瑞士法郎 669.88 649.21 674.58 676.26 2017-11-23 09:48:41
丹麦克朗 104.44 101.22 105.28 105.49 2017-11-23 09:48:41
印尼卢比 0 .0472 -- .0506 2017-11-23 09:48:41
印度卢比 0 9.5622 -- 10.783 2017-11-23 09:48:41
林吉特 160.42 0 161.54 -- 2017-11-23 09:48:41
挪威克朗 80.61 78.12 81.25 81.42 2017-11-23 09:48:41
新西兰元 451.9 437.96 455.08 460.66 2017-11-23 09:48:41
菲律宾比索 12.99 12.59 13.09 13.7 2017-11-23 09:48:41
卢布 11.24 10.56 11.34 11.76 2017-11-23 09:48:41
沙特里亚尔 0 171.1 -- 180 2017-11-23 09:48:41
瑞典克朗 78.9 76.47 79.54 79.7 2017-11-23 09:48:41
新加坡元 487.98 472.92 491.4 491.4 2017-11-23 09:48:41
泰国铢 20.11 19.49 20.27 20.89 2017-11-23 09:48:41
土耳其里拉 167.55 159.34 168.89 177.1 2017-11-23 09:48:41
南非兰特 47.54 43.89 47.86 51.51 2017-11-23 09:48:41

 

以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今日最新农业银行外汇牌价表查询 2017年11月23日

下一篇:今天最新光大银行外汇牌价表查询 2017年11月21日