发布时间:2017年11月21日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 662.7 657.26 665.36 665.36 2017-11-21 09:12:49
欧元 777.13 752.92 782.58 782.58 2017-11-21 09:12:49
英镑 876.59 849.28 882.74 884.06 2017-11-21 09:12:49
港币 84.83 84.15 85.15 85.15 2017-11-21 09:12:49
日元 5.8798 5.6967 5.9211 5.9211 2017-11-21 09:12:49
韩国元 0.602800 0.581600 0.607600 0.629700 2017-11-21 09:12:49
澳门元 82.54 79.77 82.85 85.51 2017-11-21 09:12:49
阿联酋迪拉姆 0 174.43 -- 187.09 2017-11-21 09:12:49
澳大利亚元 499.45 483.89 502.95 502.95 2017-11-21 09:12:49
巴西里亚尔 0 195.68 -- 214.02 2017-11-21 09:12:49
加拿大元 516.61 500.26 520.24 520.5 2017-11-21 09:12:49
新台币 0 21.32 -- 22.99 2017-11-21 09:12:49
瑞士法郎 666.37 645.81 671.05 672.72 2017-11-21 09:12:49
丹麦克朗 104.33 101.11 105.17 105.38 2017-11-21 09:12:49
印尼卢比 0 .0473 -- .0507 2017-11-21 09:12:49
印度卢比 0 9.5863 -- 10.8101 2017-11-21 09:12:49
林吉特 160.19 0 161.31 -- 2017-11-21 09:12:49
挪威克朗 79.73 77.27 80.37 80.53 2017-11-21 09:12:49
新西兰元 450.74 436.83 453.9 459.47 2017-11-21 09:12:49
菲律宾比索 13.01 12.61 13.11 13.72 2017-11-21 09:12:49
卢布 11.14 10.45 11.22 11.65 2017-11-21 09:12:49
沙特里亚尔 0 172.11 -- 181.07 2017-11-21 09:12:49
瑞典克朗 77.94 75.53 78.56 78.72 2017-11-21 09:12:49
新加坡元 487.53 472.48 490.95 490.95 2017-11-21 09:12:49
泰国铢 20.14 19.52 20.3 20.92 2017-11-21 09:12:49
土耳其里拉 168.38 160.13 169.74 177.99 2017-11-21 09:12:49
南非兰特 47.14 43.52 47.46 51.08 2017-11-21 09:12:49

 

以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新农业银行外汇牌价表查询 2017年11月21日

下一篇:今天最新光大银行外汇牌价表查询 2017年11月20日