发布时间:2017年11月17日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 661.91 656.47 664.56 664.56 2017-11-17 00:03:03
欧元 778.04 753.81 783.51 783.51 2017-11-17 00:03:03
英镑 872.36 845.19 878.49 879.8 2017-11-17 00:03:03
港币 84.75 84.07 85.07 85.07 2017-11-17 00:03:03
日元 5.8592 5.6767 5.9003 5.9003 2017-11-17 00:03:03
韩国元 0.602600 0.581400 0.607400 0.629500 2017-11-17 00:03:03
澳门元 82.44 79.67 82.75 85.41 2017-11-17 00:03:03
阿联酋迪拉姆 0 174.22 -- 186.86 2017-11-17 00:03:03
澳大利亚元 501.95 486.31 505.47 505.47 2017-11-17 00:03:03
巴西里亚尔 0 194.07 -- 212.27 2017-11-17 00:03:03
加拿大元 518.94 502.52 522.59 522.85 2017-11-17 00:03:03
新台币 0 21.3 -- 22.97 2017-11-17 00:03:03
瑞士法郎 665.43 644.9 670.11 671.78 2017-11-17 00:03:03
丹麦克朗 104.44 101.22 105.28 105.49 2017-11-17 00:03:03
印尼卢比 0 .0473 -- .0507 2017-11-17 00:03:03
印度卢比 0 9.5418 -- 10.7598 2017-11-17 00:03:03
林吉特 159.22 0 160.34 -- 2017-11-17 00:03:03
挪威克朗 80.52 78.03 81.16 81.33 2017-11-17 00:03:03
新西兰元 453.23 439.24 456.41 462.01 2017-11-17 00:03:03
菲律宾比索 13.02 12.62 13.12 13.73 2017-11-17 00:03:03
卢布 11.08 10.4 11.16 11.59 2017-11-17 00:03:03
沙特里亚尔 0 171.9 -- 180.85 2017-11-17 00:03:03
瑞典克朗 78.57 76.15 79.21 79.36 2017-11-17 00:03:03
新加坡元 487.34 472.3 490.76 490.76 2017-11-17 00:03:03
泰国铢 20.06 19.44 20.22 20.84 2017-11-17 00:03:03
土耳其里拉 170.43 162.08 171.79 180.14 2017-11-17 00:03:03
南非兰特 46.59 43.01 46.91 50.49 2017-11-17 00:03:03

 

以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新农业银行外汇牌价表查询 2017年11月17日

下一篇:今天最新光大银行外汇牌价表查询 2017年11月16日