发布时间:2017年11月16日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 662.03 656.59 664.68 664.68 2017-11-16 09:59:49
欧元 779.3 755.02 784.77 784.77 2017-11-16 09:59:49
英镑 871.19 844.06 877.31 878.62 2017-11-16 09:59:49
港币 84.8 84.12 85.12 85.12 2017-11-16 09:59:49
日元 5.8572 5.6747 5.8983 5.8983 2017-11-16 09:59:49
韩国元 0.597600 0.576600 0.602400 0.624300 2017-11-16 09:59:49
澳门元 82.46 79.69 82.77 85.43 2017-11-16 09:59:49
阿联酋迪拉姆 0 174.24 -- 186.88 2017-11-16 09:59:49
澳大利亚元 502.17 486.53 505.69 505.69 2017-11-16 09:59:49
巴西里亚尔 0 192.17 -- 210.19 2017-11-16 09:59:49
加拿大元 517.94 501.54 521.57 521.83 2017-11-16 09:59:49
新台币 0 21.26 -- 22.93 2017-11-16 09:59:49
瑞士法郎 668.31 647.69 673.01 674.68 2017-11-16 09:59:49
丹麦克朗 104.61 101.38 105.45 105.66 2017-11-16 09:59:49
印尼卢比 0 .0473 -- .0507 2017-11-16 09:59:49
印度卢比 0 9.5515 -- 10.7709 2017-11-16 09:59:49
林吉特 159.25 0 160.37 -- 2017-11-16 09:59:49
挪威克朗 80.22 77.74 80.86 81.02 2017-11-16 09:59:49
新西兰元 453.25 439.26 456.43 462.03 2017-11-16 09:59:49
菲律宾比索 12.98 12.58 13.08 13.69 2017-11-16 09:59:49
卢布 10.98 10.3 11.06 11.48 2017-11-16 09:59:49
沙特里亚尔 0 171.92 -- 180.87 2017-11-16 09:59:49
瑞典克朗 78.39 75.97 79.01 79.17 2017-11-16 09:59:49
新加坡元 487.25 472.21 490.67 490.67 2017-11-16 09:59:49
泰国铢 20.01 19.39 20.17 20.79 2017-11-16 09:59:49
土耳其里拉 170.09 161.75 171.45 179.79 2017-11-16 09:59:49
南非兰特 45.94 42.42 46.26 49.78 2017-11-16 09:59:49

 

以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。[世界货币汇率换算]

上一篇:今天最新农业银行外汇牌价表查询 2017年11月16日

下一篇:今天最新光大银行外汇牌价表查询 2017年11月16日