发布时间:2014年04月28日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

哪个银行的理财产品好/2014年4月28日在售银行理财产品收益排行榜最高收益的银行理财产品是哪个?今天银行理财产品当中哪一款在售银行理财产品的预计收益率最高呢?苏州银行发行的金石榴嘉盈140403M12号人民币理财产品(364天)银行理财产品以7.5%预计收益排名第一。南京银行发行的聚富1401期17北京特供人民币理财产品(365天)(A40057)和浦发银行发行的个人专项理财产品第176期同享盈添利计划(736天)银行理财产品以7%的预计年化收益率并列第二。其他银行理财产品收益排行如下表格所示。

 

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 金石榴嘉盈140403M12号人民币理财产品(364天) 苏州银行 2014-4-28 10 364天 7.5 非保本浮动收益型 个人 东台,涟水,苏州,宿迁
2 聚富1401期17北京特供人民币理财产品(365天)(A40057) 南京银行 2014-4-28 50 365天 7 非保本浮动收益型 个人 北京
3 个人专项理财产品第176期同享盈添利计划(736天) 浦发银行 2014-5-6 5 736天 7 非保本浮动收益型 个人 天津
4 聚富1401期17北京特供人民币理财产品(365天)(A40056) 南京银行 2014-4-28 30 365天 6.8 非保本浮动收益型 个人 北京
5 聚富1401期17北京特供人民币理财产品(365天)(A40055) 南京银行 2014-4-28 10 365天 6.6 非保本浮动收益型 个人 北京
6 君享百合系列6008号个人理财产品(360天) 兰州银行 2014-4-28 20 360天 6.6 非保本浮动收益型 个人 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌
7 个人专项理财产品第193期同享盈添利计划(327天) 浦发银行 2014-4-29 30 327天 6.6 非保本浮动收益型 个人 沈阳
8 第16期天天万利宝人民币理财产品乌鲁木齐专属款(183天) 兴业银行 2014-5-4 10 183天 6.5 非保本浮动收益型 个人 乌鲁木齐
9 个人专项理财产品第177期同享盈添利计划(363天) 浦发银行 2014-5-8 5 363天 6.4 非保本浮动收益型 个人 天津
10 紫气东来进取系列人民币理财计划043期(364天) 湖北银行 2014-4-28 10 364天 6.4 非保本浮动收益型 个人,机构 武汉,黄石,宜昌,荆州
11 包商银行鑫喜系列汇嘉149050号人民币理财产品(270天)(网银专属) 包商银行 2014-5-4 10 270天 6.4 非保本浮动收益型 个人,机构 内蒙古,北京,宁波,深圳,成都
12 汇富计划113期人民币理财产品(365天) 天津银行 2014-5-5 5 365天 6.35 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
13 聚富1401期17上海特供人民币理财产品(35天)(A40060) 南京银行 2014-4-29 5 35天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
14 聚富1401期17上海特供人民币理财产品(35天)(A40061) 南京银行 2014-4-29 5 35天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
15 明珠理财月月赢债券型产品第62期(37天) 大连银行 2014-4-29 5 37天 6.3 非保本浮动收益型 个人 天津
16 君享百合系列6007号个人理财产品(183天) 兰州银行 2014-4-28 20 183天 6.3 非保本浮动收益型 个人 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌
17 智慧理财创赢组合投资类理财产品PC14013002(365天) 徽商银行 2014-4-28 50 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 安徽,南京
18 智慧理财创赢组合投资类理财产品PC14013001(365天) 徽商银行 2014-4-28 10 365天 6.2 非保本浮动收益型 个人 安徽,南京
19 君享百合系列6006号个人理财产品(91天) 兰州银行 2014-4-28 20 91天 6.2 非保本浮动收益型 个人 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌
20 广银聚富第5期人民币理财计划(365天) 广发银行 2014-5-4 10 365天 6.2 非保本浮动收益型 高净值客户 上海
21 中信银行共赢系列1464A期人民币理财产品(372天) 中信银行 2014-5-3 5 372天 6.2 非保本浮动收益型 个人 全国
22 尊享金钻1406期私人银行专享理财计划(182天) 杭州银行 2014-4-29 50 182天 6.2 非保本浮动收益型 VIP 全国
23 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类22期人民币理财产品(五一特别计划) 平安银行 2014-5-3 100 73天 6.2 非保本浮动收益型 高净值客户,机构 全国
24 优盛理财-尊享14096A理财产品(34天) 南昌银行 2014-4-29 5 34天 6.2 非保本浮动收益型 个人 广东,江苏,江西
25 珠联璧合(1401期12)人民币理财产品(546天)(A71608) 南京银行 2014-4-29 30 546天 6.2 非保本浮动收益型 个人 北京,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,扬州
26 珠联璧合(1401期12)人民币理财产品(546天)(A71609)(网银专享) 南京银行 2014-4-29 5 546天 6.2 非保本浮动收益型 个人 北京,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,扬州
27 聚富1401期17扬州特供人民币理财产品(244天)(A40059) 南京银行 2014-4-29 10 244天 6.2 非保本浮动收益型 个人 扬州

上一篇:哪家银行的信用卡最优惠?

下一篇:各大银行转入微信理财通限额表一览表