品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 4631.00 | 4600.00 | 4644.00 | 4600.00 | 0.13% | 4625.00 | 654630.0000 | 2013-09-12 02:34:23 |
Au(T+D) | 271.85 | 271.13 | 271.95 | 271.01 | -0.17% | 272.30 | 6620.0000 | 2013-09-12 02:34:23 |
Au(T+N1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 277.00 | 0.0000 | 2013-09-11 20:07:49 |
Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 260.00 | 0.0000 | 2013-09-11 20:07:49 |
Au100g | 272.00 | 273.40 | 273.40 | 271.80 | -0.30% | 272.83 | 2.8000 | 2013-09-12 02:34:23 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 272.33 | 0.0000 | 2013-09-12 02:34:23 |
Au99.99 | 271.76 | 272.50 | 272.50 | 271.40 | -0.23% | 272.38 | 647.0000 | 2013-09-12 02:34:23 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 305.25 | 0.0000 | 2013-09-12 02:34:23 |
上海黄金交易所白银价格2013年9月12日
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。