品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 4668.00 | 4830.00 | 4830.00 | 4665.00 | -2.67% | 4796.00 | 3597814.0000 | 2013-08-30 15:45:01 |
Au(T+D) | 277.45 | 280.00 | 280.35 | 277.22 | -0.79% | 279.67 | 23026.0000 | 2013-08-30 15:45:01 |
Au(T+N1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 277.00 | 0.0000 | 2013-08-30 15:05:24 |
Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 260.00 | 0.0000 | 2013-08-30 20:12:37 |
Au100g | 279.01 | 279.75 | 280.00 | 278.08 | -0.30% | 279.84 | 97.0000 | 2013-08-30 15:45:00 |
Au99.95 | 277.90 | 279.10 | 279.50 | 277.90 | -0.39% | 279.00 | 1316.0000 | 2013-08-30 15:45:00 |
Au99.99 | 277.60 | 282.65 | 282.65 | 277.60 | -0.86% | 280.00 | 11582.4000 | 2013-08-30 15:45:00 |
Pt99.95 | 313.00 | 315.00 | 315.00 | 313.00 | -0.95% | 316.00 | 234.0000 | 2013-08-30 15:45:00 |
上海黄金交易所白银价格2013年8月31日
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。