品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 4881.00 | 5000.00 | 5024.00 | 4847.00 | -2.09% | 4985.00 | 2558068.0000 | 2013-08-29 02:34:38 |
Au(T+D) | 281.70 | 282.89 | 283.30 | 280.62 | -0.21% | 282.30 | 7684.0000 | 2013-08-29 02:34:38 |
Au(T+N1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 277.00 | 0.0000 | 2013-08-28 20:07:40 |
Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 260.00 | 0.0000 | 2013-08-28 20:07:40 |
Au100g | 282.00 | 283.00 | 283.00 | 281.20 | -0.23% | 282.65 | 28.8000 | 2013-08-29 02:34:38 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 282.35 | 0.0000 | 2013-08-29 02:34:38 |
Au99.99 | 281.85 | 284.49 | 284.49 | 281.00 | -0.15% | 282.27 | 358.2000 | 2013-08-29 02:34:38 |
Pt99.95 | 314.00 | 316.00 | 316.00 | 314.00 | -1.33% | 318.23 | 40.0000 | 2013-08-29 02:34:38 |
上海黄金交易所白银价格2013年8月29日
数据来源:上海黄金交易所