今日白银行情走势查询(2020年10月21日) | ||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 |
现货白银 | 25.00 | 25.00 | 25.02 | 10-21 17:43:10 |
白银t+d | 5254 | 5253 | 5254 | 10-21 15:29:59 |
纸白银(美元) | 24.94 | 24.94 | 25.09 | 10-21 17:43:10 |
纸白银(人民币) | 5.340 | 5.340 | 5.370 | 10-21 17:43:10 |
1克白银多少人民币?2020年10月21日白银价格查询 今日银价多少钱一克?本文小编为你提供白银价格查询 仅供参考,具体价格以市价为准。