品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3499.00 | 3491.00 | 3499.00 | 3485.00 | -0.03% | 3500.00 | 1282484.00 | 2018-10-10 09:09:40 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2018-10-09 19:30:20 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3540.00 | 0.00 | 2018-10-09 19:30:20 |
Au(T+D) | 266.45 | 265.90 | 266.56 | 265.75 | 0.05% | 266.32 | 11138.00 | 2018-10-10 09:09:41 |
Au(T+N1) | 272.40 | 272.05 | 273.00 | 272.00 | 0.09% | 272.15 | 118.80 | 2018-10-10 09:07:04 |
Au(T+N2) | 267.65 | 267.60 | 267.65 | 267.60 | -0.09% | 267.90 | 20.20 | 2018-10-10 09:07:56 |
Au100g | 266.30 | 266.01 | 266.30 | 266.01 | -0.20% | 266.84 | 0.80 | 2018-10-10 09:09:16 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 266.48 | 0.00 | 2018-10-10 09:09:25 |
Au99.99 | 266.65 | 267.30 | 267.30 | 266.00 | -0.03% | 266.72 | 89.38 | 2018-10-10 09:09:34 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 0.00 | 2018-10-09 20:01:25 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2018-10-09 19:30:20 |
iAu99.99 | 265.00 | 264.83 | 265.00 | 263.93 | -0.03% | 265.07 | 118.48 | 2018-10-10 09:08:52 |
mAu(T+D) | 266.57 | 266.12 | 266.62 | 265.80 | 0.08% | 266.36 | 771.60 | 2018-10-10 09:09:27 |
Pt99.95 | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 0.47% | 196.83 | 6.00 | 2018-10-10 09:03:51 |
今日Ag999白银价格查询 2018年10月10日