国际黄金人民币报价
![]() |
伦敦金银价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌值 | 今开盘 | 最高 | 最低 | 振幅 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银美元 | 14.99 | 0.94% | 0.14 | 14.867 | 15.148 | 14.81 | 2.29 | 14.99 | 15.04 | 2019-06-08 05:00:00 |
黄金美元 | 1340.3 | 0.41% | 5.5 | 1333.3 | 1348.0 | 1329.6 | 1.38 | 1340.3 | 1341.1 | 2019-06-08 05:00:00 |
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3571.00 | 3561.00 | 3602.00 | 3547.00 | 0.25% | 3562.00 | 5808324.00 | 2019-06-07 15:39:57 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3548.00 | 0.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
Au(T+D) | 299.20 | 299.05 | 301.10 | 297.46 | 0.15% | 298.74 | 113700.00 | 2019-06-07 15:39:56 |
Au(T+N1) | 299.50 | 299.80 | 301.35 | 297.50 | 0.23% | 298.80 | 2791.60 | 2019-06-07 15:39:57 |
Au(T+N2) | 301.80 | 302.95 | 303.95 | 300.10 | 0.22% | 301.15 | 654.60 | 2019-06-07 15:39:56 |
Au100g | 299.49 | 300.00 | 301.50 | 298.00 | 0.18% | 298.94 | 63.80 | 2019-06-07 15:27:55 |
Au99.95 | 299.20 | 297.60 | 299.20 | 297.60 | 0.08% | 298.95 | 656.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
Au99.99 | 299.48 | 300.00 | 301.00 | 297.60 | 0.17% | 298.97 | 8631.22 | 2019-06-07 15:27:55 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 285.00 | 0.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
iAu99.99 | 297.10 | 296.71 | 297.70 | 295.60 | 0.05% | 296.95 | 392.82 | 2019-06-07 15:27:55 |
mAu(T+D) | 299.25 | 299.19 | 301.40 | 297.53 | 0.09% | 298.99 | 13194.80 | 2019-06-07 15:39:56 |
Pt99.95 | 186.08 | 185.90 | 186.08 | 185.90 | -1.93% | 189.74 | 42.00 | 2019-06-07 15:27:55 |
银行账户黄金
以下报价由工商银行提供,仅供参考品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1341.48 | 1340.58 | 1342.38 | 1344.05 | 1339.06 | 1340.53 | 1341.20 | -0.62 | 2019-06-08 04:00:00 |
美元账户白银 | 15.02 | 14.97 | 15.07 | 15.07 | 14.99 | 15.02 | 15.02 | -0.05 | 2019-06-08 04:00:00 |
美元账户铂金 | 806.00 | 800.00 | 812.00 | 808.00 | 805.00 | 806.00 | 806.50 | -6.50 | 2019-06-08 04:00:00 |
美元账户钯金 | 1361.50 | 1352.50 | 1370.50 | 1368.00 | 1357.50 | 1366.50 | 1361.50 | -9.00 | 2019-06-08 04:00:00 |
人民币账户黄金 | 298.01 | 297.81 | 298.21 | 298.60 | 297.47 | 297.75 | 297.73 | 0.08 | 2019-06-08 04:00:00 |
人民币账户白银 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | -0.01 | 2019-06-08 04:00:00 |
人民币账户铂金 | 179.05 | 177.85 | 180.25 | 179.50 | 178.72 | 179.05 | 179.05 | -1.20 | 2019-06-08 04:00:00 |
人民币账户钯金 | 302.46 | 300.66 | 304.26 | 304.23 | 301.46 | 303.57 | 303.57 | -2.91 | 2019-06-08 04:00:00 |
山东招金数据
以下报价由山东招金投资提供,仅供参考类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 290.47 | 280.47 | 2019-04-30 | 09:44:16 |
山东招金 | 290.69 | 280.69 | 2019-04-29 | 14:40:57 |
山东招金 | 289.86 | 279.86 | 2019-04-25 | 13:55:31 |
山东招金 | 289.62 | 279.62 | 2019-04-25 | 09:48:45 |
黄金ETF数据表
>>更多交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2019-04-20 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
2019-04-19 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
2019-04-18 | 751.68 | -1.18 | - | 30824082861.10 |
白银ETF数据表
>>更多交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2019-04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
2019-04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
2019-04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |