开盘价74.4600 | 昨收价74.4800 |
最低价74.4400 | 最高价74.5300 |
国际黄金人民币报价
![]() |
伦敦金银价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌值 | 今开盘 | 最高 | 最低 | 振幅 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银美元 | 15.41 | 0.20% | 0.03 | 15.434 | 15.439 | 15.4 | 0.25 | 15.41 | 15.45 | 2018-08-06 08:38:00 |
黄金美元 | 1213.6 | 0.05% | 0.62 | 1214.7 | 1214.8 | 1213.5 | 0.11 | 1213.6 | 1214.4 | 2018-08-06 08:38:00 |
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3631.00 | 3625.00 | 3648.00 | 3619.00 | 0.44% | 3615.00 | 3068980.00 | 2018-08-06 09:27:50 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2018-08-05 19:32:28 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3655.00 | 0.00 | 2018-08-05 19:32:28 |
Au(T+D) | 267.80 | 267.30 | 268.35 | 266.82 | -0.01% | 267.82 | 27830.00 | 2018-08-06 09:27:41 |
Au(T+N1) | 274.50 | 272.05 | 275.25 | 272.05 | 0.18% | 274.00 | 3.80 | 2018-08-06 09:27:39 |
Au(T+N2) | 270.45 | 270.30 | 271.05 | 270.30 | 0.04% | 270.35 | 21.20 | 2018-08-06 09:27:25 |
Au100g | 268.19 | 268.96 | 268.98 | 268.19 | -0.02% | 268.25 | 1.80 | 2018-08-06 09:21:06 |
Au99.95 | 267.80 | 267.80 | 267.80 | 267.80 | 0.05% | 267.66 | 20.00 | 2018-08-06 09:24:31 |
Au99.99 | 267.90 | 269.00 | 269.00 | 267.15 | 0.03% | 267.81 | 684.08 | 2018-08-06 09:27:42 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 0.00 | 2018-08-05 21:22:55 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2018-08-05 19:32:28 |
iAu99.99 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | 0.09% | 267.50 | 200.00 | 2018-08-06 09:27:35 |
mAu(T+D) | 267.86 | 267.46 | 268.39 | 266.88 | 0.03% | 267.77 | 1901.80 | 2018-08-06 09:27:35 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 196.90 | 0.00 | 2018-08-06 09:15:09 |
银行账户黄金
以下报价由工商银行提供,仅供参考品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1215.54 | 1214.64 | 1216.44 | 1215.54 | 1213.72 | 1213.87 | 1213.71 | 0.94 | 2018-08-06 09:07:00 |
美元账户白银 | 15.45 | 15.40 | 15.50 | 15.45 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | -0.02 | 2018-08-06 09:07:00 |
美元账户铂金 | 834.00 | 828.00 | 840.00 | 834.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | -3.00 | 2018-08-06 09:07:00 |
美元账户钯金 | 915.50 | 909.50 | 921.50 | 916.50 | 913.50 | 914.00 | 913.00 | -3.50 | 2018-08-06 09:07:00 |
人民币账户黄金 | 266.92 | 266.72 | 267.12 | 266.96 | 266.52 | 266.55 | 266.52 | 0.20 | 2018-08-06 09:07:00 |
人民币账户白银 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -0.00 | 2018-08-06 09:07:00 |
人民币账户铂金 | 183.14 | 181.94 | 184.34 | 183.25 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | -0.54 | 2018-08-06 09:07:00 |
人民币账户钯金 | 201.04 | 199.84 | 202.24 | 201.26 | 200.49 | 200.71 | 200.49 | -0.65 | 2018-08-06 09:07:00 |
山东招金数据
以下报价由山东招金投资提供,仅供参考类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 277.70 | 267.70 | 2018-08-03 | 10:01:00 |
山东招金 | 278.04 | 268.04 | 2018-08-02 | 17:16:23 |
山东招金 | 278.65 | 268.65 | 2018-07-31 | 09:56:40 |
山东招金 | 278.70 | 268.70 | 2018-07-30 | 14:22:22 |
黄金ETF数据表
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2018-08-06 | 794.90 | 0.00 | - | 31072712731.33 |
2018-08-05 | 794.90 | 0.00 | - | 31072712731.33 |
2018-08-04 | 794.90 | 0.00 | - | 31072712731.33 |
白银ETF数据表
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2018-08-03 | 10242.13 | 0.00 | - | 5057720091.00 |
2018-08-02 | 10242.13 | -4.38 | - | 5087426085.00 |
2018-08-01 | 10246.51 | 0.00 | - | 5095728196.00 |