发布时间:2018年04月17日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

中国银行外汇牌价查询4月17日中国银行外汇牌价表,

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 中间价 发布时间 比较 走势 到价提醒
港币 0.7983 0.792 0.8015 0.8015 0.8011 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
澳门元 0.7767 0.7507 0.7798 0.8048 0.7778 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
美元 6.2672 6.2162 6.2938 6.2938 6.2884 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
欧元 7.7517 7.5108 7.8089 7.8244 7.7522 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
新台币 -- 0.2063 -- 0.2224 0.2142 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
新加坡元 4.7782 4.6308 4.8118 4.8238 4.7892 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
日元 0.058463 0.056646 0.058893 0.058893 0.058487 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
泰国铢 0.2005 0.1943 0.2021 0.2083 0.2015 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
菲律宾比索 0.1202 0.1165 0.1212 0.1268 0.1209 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
韩国元 0.005849 0.005643 0.005895 0.00611 0.00587 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
英镑 8.9826 8.7035 9.0488 9.0686 8.9523 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
加拿大元 4.9824 4.8251 5.0191 5.0301 4.9877 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
澳大利亚元 4.8716 4.7202 4.9074 4.9181 4.8855 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
瑞士法郎 6.5198 6.3186 6.5656 6.582 6.5264 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
瑞典克朗 0.7433 0.7204 0.7493 0.7508 0.7419 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
丹麦克朗 1.0401 1.008 1.0485 1.0506 1.0409 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
挪威克朗 0.8051 0.7802 0.8115 0.8131 0.8088 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
新西兰元 4.6127 4.4704 4.6451 4.702 4.6215 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
卢布 0.1021 0.0958 0.1029 0.1068 0.1001 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
马来西亚元 1.6379 -- 1.6495 -- 1.6212 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
印尼盾 -- 0.00044 -- 0.000472 0.000456 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
印度卢比 -- 0.090153 -- 0.101661 0.096238 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
南非兰特 0.5194 0.4796 0.523 0.5628 0.5204 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
沙特亚尔 -- 1.6279 -- 1.7126 1.6763 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
巴西雷亚尔 -- 1.7629 -- 1.9282 1.8333 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
土耳其里拉 1.5264 1.4516 1.5386 1.6134 1.5354 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒
阿联酋迪拉姆 -- 1.6497 -- 1.7693 1.7115 04-17 08:41 当天历史 走势 提醒

上一篇:贷款买车时候办的信用卡,还完贷款信用卡还可以用吗?

下一篇:中国工商银行外汇牌价表 工商银行外汇牌价查询4月17日