发布时间:2018年04月17日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

工商银行外汇牌价查询4月17日工商银行外汇牌价表,

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 发布时间 比较 走势 到价提醒
港币 0.7981 0.7916 0.8014 0.8014 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
澳门元 0.7747 0.7685 0.778 0.778 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
美元 6.264 6.2138 6.2904 6.2904 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
欧元 7.746 7.5245 7.8035 7.8035 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
新台币 0.2062 0.2062 0.2221 0.2221 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
新加坡元 4.7757 4.6391 4.8112 4.8112 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
日元 0.058408 0.056737 0.058842 0.058842 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
泰国铢 0.2007 0.1944 0.2022 0.2022 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
菲律宾比索 0.11644 0.11644 0.12541 0.12541 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
韩国元 -- 0.005682 0.005893 0.005893 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
英镑 8.971 8.7144 9.0376 9.0376 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
加拿大元 4.9784 4.836 5.0154 5.0154 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
澳大利亚元 4.8676 4.7284 4.9038 4.9038 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
瑞士法郎 6.5152 6.3289 6.5636 6.5636 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
瑞典克朗 0.7433 0.722 0.7488 0.7488 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
丹麦克朗 1.04 1.0103 1.0478 1.0478 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
挪威克朗 0.8051 0.782 0.8111 0.8111 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
新西兰元 4.608 4.4762 4.6422 4.6422 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
卢布 0.1021 0.0989 0.1029 0.1029 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
马来西亚元 1.6099 -- 1.6219 1.6219 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
越南盾 0.000268 0.000268 0.000285 0.000285 04-17 06:50 当天历史 走势 提醒
印尼盾 0.000442 0.000442 0.000471 0.000471 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
南非兰特 0.5192 0.4939 0.523 0.523 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
巴基斯坦卢比 0.054023 0.052332 0.054424 0.054424 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
沙特亚尔 1.6677 1.6155 1.6801 1.6801 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
巴西雷亚尔 1.7531 1.7531 1.9367 1.9367 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
匈牙利福林 0.024863 0.024135 0.025173 0.025173 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
土耳其里拉 1.5236 1.479 1.5426 1.5426 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
墨西哥比索 0.346 0.3358 0.3503 0.3503 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
波兰兹罗提 1.8613 1.8068 1.8845 1.8845 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒
阿联酋迪拉姆 1.7028 1.6495 1.7155 1.7155 04-16 23:43 当天历史 走势 提醒
哈萨克斯坦坚戈 0.018994 0.0184 0.019135 0.019135 04-17 08:52 当天历史 走势 提醒

上一篇:中国银行外汇牌价表 中国银行外汇牌价查询4月17日

下一篇:建设银行外汇牌价表 建设银行外汇牌价查询4月17日