发布时间:2017年12月09日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!

据中商产业研究院大数据库显示,截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。磁性材料行业共有10家上市公司,2015年营业收入达149.59亿元;净利润达11.80亿元。

营业收入排名:江粉磁材2015年营业收入达48.69亿元,位居行业第一;中科三环和宁波韵升分别以35.02亿和14.36亿,分列二三位。

净利润排名:2015年磁性材料行业有10家上市公司,9家盈利,1家亏损。其中,宁波韵升年净利润3.68亿,位居行业第一;中科三环和正海磁材分别以3.31亿和1.60亿分列二三位。英洛华亏损0.59亿。

2015年磁性材料行业10家A股上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(亿元) 增长率(%) 净利润(亿元) 增长率(%)
600366.SH 宁波韵升 14.35588698 0.014767162 3.681738139 67.65017461
000970.SZ 中科三环 35.02345754 -9.852213176 3.308845465 -4.160579516
300224.SZ 正海磁材 13.65837103 77.60196562 1.601586262 41.73728505
300446.SZ 乐凯新材 2.414007941 14.65923262 0.987190339 28.38491078
300127.SZ 银河磁体 3.820378753 0.791393162 0.936531221 28.78720735
600330.SH 天通股份 13.16140059 12.66112352 0.738198303 466.3317107
002600.SZ 江粉磁材 48.69278347 136.3396153 0.59961415 1812.032134
600980.SH 北矿磁材 4.120650171 -13.12913399 0.377491539 219.3976912
002057.SZ 中钢天源 3.072536263 -12.27470832 0.162853121 -16.19641737
000795.SZ 英洛华 11.26805403 -8.571445268 -0.5933467 -193.8872911

上一篇:中国未来新一线城市:最新中国未来新一线城市名单

下一篇:温州上市公司有哪些?最新温州市A股上市公司名单